总价 = 体积计价(体积单价 × 总体积数)+ 附加费用 + 特殊物品总价 | |||
服务类型 | 体积单价 | 包含免费服务 | |
日式全包 全程不动手-打包装箱-还原整理 (6m³起) |
活动价:299元/m³
399元/m³
|
管家上门评估、旧居打包装箱、新家还原整理、家具拆装包装防护、人工装卸运输、纸箱及各类软包材料、现场墙地面防护、新家清洁杀菌消毒、管家全程跟单、自营团队服务 | |
日式半包 半包服务-打包装箱 (6m³起) |
活动价:269元/m³
329元/m³
|
管家上门评估、只打包装箱不还原整理、家具拆装包装防护、人工装卸运输、纸箱及各类软包材料、现场墙地面防护、新家清洁杀菌消毒、管家全程跟单、自营团队 | |
日式基础 基础服务-拆装防护 (10m³起) |
活动价:199元/m³
229元/m³
|
家具拆装包装及材料、人工装卸运输、赠送10个纸箱自行打包(大箱60cm*40cm*50cm或小箱50cm*35cm*35cm)、现场防护、新家现场垃圾清理、自营团队服务 | |
其它服务 | 企业单位 | 以现场实际勘察为准 | |
省际长途 | |||
国际迁居 | |||
定金 | 369元 | 评估金额10000元以下 | |
569元 | 评估金额10001-30000元 | ||
969元 | 评估金额30001-50000元 | ||
10% | 评估金额50001元以上 | ||
附加费用说明 | |||
里程费 | 运输距离10公里以内免费,超出后9元/公里计费 | ||
平面搬运费 | 装卸点到停车位置距离30米内免费,超出后3元/米/车计费 | ||
楼层费 | 无电梯楼层(一层不计):50元/层/10m³起,7层以上另议 | ||
多点装卸费 | 途中多点:单卸200元/点,续装体积另计,整车卸完再装按实际体积另计 | ||
误工费 | 因客户原因造成服务人员延时作业,150元/人/小时计费,>15分钟≤30分钟按30分钟计,>30分钟≤60分钟按一小时计价 | ||
空驶费 | 服务小组及车辆已经到达指定服务地点,由于客户原因取消订单,每单次除定金无法退还外,另收取300元空驶费 | ||
订单取消 | 因需要提前安排订单服务人员、车辆及包装材料等,若在订单服务48小时内取消,定金恕无法退还,敬请谅解 | ||
路、桥、停车费 | 凭发票或支付凭证实额收取 | ||
增值税发票 | 开发票需增加6%税点,纸质发票顺丰到付,电子发票请提供相关信息 |
物品类别 | 服务项目 | 物品属性 | 价格 |
钢琴 | 搬运及防护 | 高度120cm以下 | 500元/架 |
高度120cm-130cm | 600元/架 | ||
高度130cm以上 | 700元/架 | ||
楼层费用 | —— | 100元/层 | |
电梯 | —— | 100元/架 | |
三角钢琴 | 搬运、简易拆装及防护 | 根据实际型号大小现场议定 | 1500-3000元/架 |
楼层费用 | —— | 200-500元/层 | |
电梯 | —— | 100元/架 | |
架子鼓 | 搬运及防护 | —— | 200元 |
空调 | 拆装 | 1P/1.5P | 300元 |
2P | 450元 | ||
3P | 650元 | ||
5P | 900元 | ||
单拆 | 1P/1.5P | 150元 | |
2P | 250元 | ||
3P | 300元 | ||
5P | 450元 | ||
单装 | 1P/1.5P | 150元 | |
2P | 200元 | ||
3P | 300元 | ||
5P | 450元 | ||
加氟R22(压) | 1P/1.5P | 100元 | |
2P | 120元 | ||
3P | 140元 | ||
5P | 180元 | ||
加氟R410A(压) | 1P/1.5P | 150元 | |
2P | 210元 | ||
3P | 230元 | ||
5P | 280元 | ||
加管(米) | 1P/1.5P | 160元 | |
2P | 180元 | ||
3P | 240元 | ||
5P | 320元 | ||
加线(米) | 1P/1.5P | 80元 | |
2P | 80元 | ||
3P | 100元 | ||
5P | 100元 | ||
支架 | 1P/1.5P | 80元 | |
2P | 100元 | ||
3P | 150元 | ||
5P | 200元 | ||
无电梯楼层费用 | 3P | 50元 | |
5P | 100元 | ||
打孔 | 砖墙 | 150元/个 | |
混凝土 | 280元/个 | ||
漏电保护开关 | 柜机 | 200-500元/个 | |
特殊及超大机型另议 | |||
超重易碎等物品 | 特殊防护 | 实木家具、大冰箱 | 50~500元不等 |
大镜子、大鱼缸等 | |||
特殊防护 | 特殊拆装 如水晶灯 | 300~600元/组 | |
视实际情况而定 | |||
无电梯楼层费用 | 1米以上鱼缸、特殊超大超重及红木家具等物品,以实际现场情况另议 | ||
贵重物品 | 特殊防护 | 名贵家具、古董字画 | 由第三方保险公司承保 |
艺术品、收藏品等 | 具体依实际情况而定 | ||
冰箱 | 搬运 | 220-300升 | 200元 |
300升以上 | 300-500元 | ||
滚筒洗衣机(普通家用) | 搬运 | —— | 150 |
电视机 | 搬运 | 40-50寸 | 50元 |
51-64寸 | 200元 | ||
超大/曲屏 | 300-1000元 | ||
大型打印机 | 搬运 | 300元 | |
健身器 | 搬运 | 动感单车 | 100元 |
划船机 | 100元 | ||
椭圆机 | 100元 | ||
按摩椅 | 200元 | ||
跑步机 | 200元 | ||
无电梯楼层费用 | 按摩椅 | 30元/层 | |
跑步机 | 80元/层 | ||
保险柜 | 搬运 | 高度30-49cm | 50元 |
高度50-99cm | 100元 | ||
高度100-150cm | 200元 | ||
高度150cm以上 | 另议 | ||
鱼缸 | 搬运 | 长度50-99cm | 200元 |
长度100-149cm | 400元 | ||
长度150cm及以上 | 另议 | ||
无电梯楼层费用 | 长度100-149cm | 100元/层 | |
长度150cm及以上 | 另议 | ||
穿衣镜 | 搬运及防护 | 高 120-150cm,宽65以下 | 50元 |
高 150-200cm,宽100以下 | 100元 | ||
高 200cm以上,宽150以下 | 200元 | ||
装饰画 | 搬运 | 长度 100-199cm | 50元 |
长度 200-299cm | 100元 | ||
长度 300-399cm | 200元 | ||
长度 400-499cm | 300元 | ||
长度 500cm以上 | 400元 | ||
绿植花卉 | 搬运 | 高 100cm以上 | 50元 |
水晶吊灯 | 拆装 | 枝形吊灯拆装(5头及以下) | 250元 |
枝形吊灯拆装(11-15头) | 500元 | ||
枝形吊灯拆装(16-20头) | 650元 | ||
搬运 | 小于40cm | 150元 | |
51-70cm | 250元 | ||
71-100cm | 350元 | ||
101-140cm | 400元 | ||
罗汉床/床榻 | 搬运及防护 | —— | 300元 |
无电梯楼层费用 | —— | 50元/层 | |
车类 | 搬运及防护 | 摩托车 | 200元 |
自动麻将桌 | 搬运及防护 | —— | 100元 |
皮质/实木/电动沙发 | 搬运及防护 | 单人 | 50元 |
双人 | 100元 | ||
三人 | 180元 | ||
茶几 | 搬运及防护 | 大理石 | 100元 |
餐桌 | 搬运及防护 | 欧式/实木 | 100元 |
书桌 | 搬运及防护 | 组合书桌/书柜 | 100元 |
洗碗机/消毒柜 | 搬运及防护 | —— | 100元 |
酒柜 | 搬运及防护 | 高度100cm以下 | 80元 |
高度100cm及以上 | 200元 | ||
▲温馨提示 凡符合“超重、易碎、贵重”等物品,皆参考100元/延米方式酌情处理。 |
(报价表未体现的物品,且体积超过0.5m、重量超过20kg、或者需要特殊防护的物品,视情况现场报价) | ||||||||
物品名称 | 免费 | 收费点 | 收费价格 | 备注 | ||||
特殊 | 拆装 | 包装 | ||||||
床 | 折叠床 | 上下铺 | 100 | |||||
子母床 | 200 | |||||||
婴儿床 | 200 | |||||||
普通床(宽度小于150cm) | 100 | 200 | ||||||
普通床(宽度150cm及以上) | 200 | 200 | ||||||
液压床 | 250 | 200 | ||||||
床垫 | 宽度小于130cm | 宽度130cm及以上 | —— | 150 | ||||
衣柜 | 宽度小于100cm | 宽度100cm及以上 | 150 | 200 | ||||
—— | 普通门(单门) | 100 | 150 | 包装200元/米 | ||||
普通门(双门) | 160 | 200 | ||||||
普通门(三门) | 200 | 300 | ||||||
普通门(四门) | 300 | 400 | ||||||
—— | 推拉门(双门) | 200 | 200 | 包装100元/门 | ||||
推拉门(三门) | 300 | 300 | ||||||
推拉门(四门) | 400 | 400 | ||||||
—— | 无门(宽度小于100cm) | 100 | 200 | 拆装100元/米;包装200元/米 | ||||
无门(宽度100-199cm) | 180 | 300 | ||||||
无门(宽度200-299cm) | 280 | 300 | ||||||
无门(宽度300cm以上) | 400 | 500 | ||||||
梳妆台 | 长度小于50cm | 长度50cm及以上 | 100 | 200 | ||||
电视柜 | 长度小于100cm | 长度100-199cm | 100-400 | 100-400 | 包装100元/米 | |||
长度200-299cm | ||||||||
长度300-399cm | ||||||||
长度400cm及以上 | 根据实际情况现场报价 | |||||||
酒柜 | —— | 单门 | 100元/门 | 100元/门 | ||||
双门 | ||||||||
三门 | ||||||||
四门 | ||||||||
无门 | 根据实际情况现场报价 | |||||||
书柜/展示柜 | —— | 单门 | 80元/门 | 100元/门 | ||||
双门 | ||||||||
三门 | ||||||||
四门 | ||||||||
—— | 无门(宽度小于100cm) | 100元/米 | 200元/米 | 拆装100元/米;包装200元/米 | ||||
无门(宽度100-199cm) | ||||||||
无门(宽度200-299cm) | ||||||||
无门(宽度300cm及以上) | ||||||||
电视组合柜 | —— | 非玻璃门 | 200元/米 | 300元/米 | ||||
玻璃门 | 300元/米 | 400元/米 | ||||||
布艺沙发 | 单人座沙发 | 双人座 | 需拆装另议 | 100 | ||||
三人座 | 200 | |||||||
三人座以上或沙发组 | 300 | |||||||
皮质沙发 | —— | 单人座 | 100 | |||||
双人座 | 200 | |||||||
三人座 | 300 | |||||||
三人座以上或沙发组 | 450 | |||||||
茶几、餐桌 | 人造板 | 实木 | 100 | |||||
玻璃 | 150 | |||||||
大理石 | 300 | |||||||
书桌 | 长度小于120cm | 长度120cm-149cm | 100 | |||||
长度150cm及以上 | 200 | |||||||
家用椅子 | 非皮质椅子 | 皮质椅子 | 100 | |||||
浴缸 | —— | 亚克力/玻璃纤维 | 100 | |||||
瓷 | 200 | |||||||
麻将桌 | —— | 自动 | 200 | |||||
电视墙 | —— | —— | 350 | 小型 | ||||
健身器材 | 动感单车 | 跑步机 | 150 | |||||
按摩椅 | 200 | |||||||
划船机 | 380 | |||||||
椭圆机 | 200 | |||||||
镜子 | 高度小于100cm | 高度100cm及以上 | 根据实际情况现场报价 | |||||
绿植 | ||||||||
装饰画 | 长度小于100cm | 长度100cm-199cm | 参照特殊物品收费标准价格表 | 200元/米 | 保险费用另议 | |||
长度200cm-299cm | ||||||||
长度300cm-399cm | ||||||||
长度400cm-499cm | ||||||||
长度400cm及以上 | ||||||||
条案 | —— | 非实木 | 100元/米 | |||||
实木 | 100 | |||||||
茶台 | 长度小于50cm | 长度50-99cm | 50 | 150元/米 | 特殊类另计 | |||
长度100-149cm | 150 | |||||||
长度150-199cm | 250 | |||||||
长度200-249cm | 350 | |||||||
长度250cm及以上 | 600 | |||||||
交通工具 | 自行车 | 电动车 | 200 | |||||
摩托车 | 200 | 300 | ||||||
会议桌 | 长度小于150cm | 长度150cm-199cm | 100元/米 | 200元/米 | 拆装100元/米;包装200元/米 | |||
长度200cm-299cm | ||||||||
长度300cm-399cm | ||||||||
长度400cm-499cm | ||||||||
长度500cm及以上 | ||||||||
老板桌 | 长度小于150cm | 长度150cm-199cm | 150元/米 | 250元/米 | 拆装150元/米;包装250元/米 | |||
长度200cm-299cm | ||||||||
长度300cm及以上 | ||||||||
工位 | —— | —— | 120/个 | 特殊类另计 | ||||
拆装类家具 | 相关拆卸费用、搬运费用、组装费用目前分别占比为30%、30%、40%,根据市场价格情况对各种占比进行调整,调整情况以后续补充协议为准 | |||||||
特殊物品费用 以下特殊物品由于尺寸大小种类繁多,以现场实际情况进行报价 |
根据实际情况现场报价 | |||||||
乐器 | 大型架子鼓、三角钢琴等 | |||||||
艺术品 | 大型瓷器(高度超过1.2m)等 | |||||||
健身器材 | 拉力器、大型健身设备等 | |||||||
影音设备 | 大型背投、音响组合影音设备、64寸以上超薄电视等 | |||||||
特殊材质家具 | 红木、黄花梨、金丝楠木等名贵木材 | |||||||
办公用品 | 大型实木老板椅等 | |||||||
其他 | 体积超过0.5m³、重量超过20kg、或贵重物品及需要特殊防护的物品 | |||||||
备注:表内未涉及到的服务项目,例如:拆装防盗网、特种安装或拆除,需要房东、物业确认后,再行出具方案执行服务;异形材料及自备材料,用户自理;机器安装完成调试后三个月内出现的安装问题免费维修。(空调移机6环内超过6环加收100)。 |
服务项目 | 保洁项目规格(平方米) | 计费单价(元/平方米) | 备注 |
开荒精细保洁: | 50平方米以内(起步50平方米) | 12元/平方米 |
1.没有家具(按标准计算) 2.有旧家具并家具齐全(另收2-3元/平方米) 3.不含打蜡,需另计 4.不含地下室部分,需另计. |
51平米-100平米 | 11元/平方米 | ||
101平方米以上平 | 10元/平方米 | ||
别墅另议 | |||
日常基础保洁 |
3小时起步 | 70元/人/小时 |
1.不含地下室部分,需另计 2.室外的玻璃不在清洁服务范围内,可预约专用玻璃清洗服务 3.家电/厨电内部清洁服务不在该清洁范围之内,可预约家电洁洗单项服务 4.古董字画/装钸品/窗帘/宠物及其它贵重物品等不在清洁范围,除厨卫外,其他仅擦拭表面 5.超出时长,按60元-小时收费.不足-小时也按一小时计费 6.为保证您的合法权益和服务质量,请您在服务人员服务完成后选择线上交易,我们无法对私下交易提供安全和质量保证." |
深度精细保洁 |
50平方米以内(起步50米) | 13元/平方米 |
1.不含地下室部分,需另计 2.家电/厨电内部清洁服务不在该清洁范围之内,可预约家电洁洗单项服务 3.不含床具、沙发等类物品除螨消毒, 4.古董字画/装钸品/绿植/宠物及其它贵重物品等不在清洁范围,除厨卫外,其他仅擦拭表面 5.不含地面等打蜡 6.为保证您的合法权益和服务质量,请您在服务人员服务完成后选择线上交易,我们无法对私下交易提供安全和质量保证. |
51平方米-100平方米 | 12元/平方米 | ||
101平方米-200平方米 | 11元/平方米 | ||
201平方米以上 | 10元/平方米 | ||
别墅另议 | |||
卫生间全屋高温消毒+深度保洁 | 一次 | 1000元/次 | |
蟑螂消杀 | 平方米 | 20元/平方米 | 保持期:6个月(单独做一处不做,需整体做) |
冰箱保洁十高温消毒 | 双门 | 180元/台 | |
三门 | 280元/台 | ||
对开门 | 350元/台 | ||
冼衣机清洗消毒 | 波轮 | 180元/台 | |
滚轮(不拆) | 150元/台 | ||
滚轮(拆) | 300元/台 | ||
壁挂空调保洁十消毒 | 台 | 220元/台 | 不负责外机,只负责室内机滤网清洁消毒 |
办公室中央空调清洗风囗滤网 | 出风囗 | 80元/个 | |
进风口 | 85元/个 | ||
水晶灯拆卸保洁 | 个 | 1200-5000元/个 | 根据灯直径和高度定价 |
普通石材地面打蜡抛光 | 起价60平米 | 20元/平方米 | 现场根据各种材质、颜色不同,会有价格浮动 |
高级石材地面打蜡抛光 | 起价60平米 | 25元/平方米 | |
天然木质地面打蜡抛光 | 起价60平米 | 18元/平方米 | |
复合木质地面打蜡抛光 | 起价60平米 | 16元/平方米 | |
壁纸清洁 | 起步50平方米 | 20元/平方米 | 根据现场璧纸质量和壁纸上污渍确定能否操作擦拭 |
布衣沙发清洗十高温消毒 | 单座 | 180元/套 | |
双座 | 260元/套 | ||
三座 | 350元/套 | 组合套沙发按座计价 | |
真皮沙发翻新保养消毒 | 单座 | 280元/套 | 按座计价 |
双座 | 380元/套 | ||
三座 | 480元/套 | ||
床垫深度清洁消毒 | 个 | 280元/个 | 大功率真空吸尘器深度吸尘,德国凯弛高温消毒,祛除螨虫 |
塑料麻面座椅,吧台椅,异型椅翻新 | 把 | 30元/把 | 特种药剂十工艺 |
单位化纤地毯清洗(进口药品配制,含去污渍、消毒和除螨虫) | 70平方米起步 | 900元/次 | 地毯按整体消毒,另非食用油污渍清洗不掉 |
70平方米-180平方米 | 15元/平方米 | ||
180平方米以上 | 优惠价格另议 | ||
单位纯毛地毯清洗(进口药品配制,含去污渍、消毒和除螨虫) | 块毯40平方米以下 | 700元/次 | 纯毛地毯按整体消毒,根据地毯材质、毛长短、颜色与受污渍程度不同,价格不同,另非食用油污渍清洗不掉.现场面议 |
40平方米以上,现场实地评估面议 | |||
单揭地毯 | 平方米 | 9元/平方米 | 外运价格另议 |
单位电脑清洁 | 5台起价 | 45元/台 | |
单位电话机清洁 | 10台起价 | 35元/台 | |
房门除胶 | 个 | 180元/个/次 | |
地板除胶 | 60平方米起步 | 35元/平方米 | |
60平米以上 | 30元/平方米 | ||
木质楼梯揭地毯除胶 | 1500元/层/次 | 复式楼层(一层) | |
地砖除胶 | 60平方米起步 | 30元/平方米 | |
60平米以上 | 28元/平方米 | ||
地砖楼梯揭地毯除胶 | 1300元/层/次 | 复式楼层(一层) | |
玻璃内外清洁 | 平方米 | 40元/平方米 | 双面 |
油烟机拆洗(单) | 台 | 根据不同型号另议 |
服务类别 | 计费规格(平方米) | 单价(元/平方米) | 备注 | |
整体空间消杀 | 起步80 | 960元/次 | 如办公室桌面长期未使用,需要先进行日常保洁才能进行擦拭消毒.每平米加收2元 | |
80-150 | 11元/平方米 | |||
150以上 | 10元/平方米 | |||
地毯清洗消杀 | 起步80 | 800/次 | 块状型地毯根据颜色或干净程度和纯毛的长度定价另议 | |
80-150 | 8元/平方米 | |||
150以上 | 7元/平方米 |
总价 = 体积计价(体积单价 × 总体积数)+ 基础总价 + 特殊物品总价 | ||||
服务类型 | 体积单价 | 计费流程 | ||
个人存储 | 4-6元/天/立方米 |
预约客服沟通,根据客户需求不同,订制不同套餐类型 |
||
家庭存储 | ||||
企业存储 | ||||
▲温馨提示 本价格标准不含税,开发票需增加6%税点,纸质发票顺丰到付; 行车距离:以高德地图最短行车距离为准; 临时取消订单:因需提前安排人员、车辆及包装材料,服务开始前36小时内,定金恕无法退还,敬请谅解; 误工费:因客户原因造成搬家人员延时作业,每人每小时加收100元; |